扫描式激光气体遥测仪SGLD100
产品简介:
本产品为新一代的防爆型天然气泄漏监测设备,智能云台带动激光气体遥测仪实现横向360度、纵向180度旋转,对现场进行多维立体空间实时监测。系统配有独立控制单元,具备智能化调整功能,可预设重点监测区域,摄像机采用昼夜可用的日夜型网络高清一体机,摄像机同步抓拍现场实景图,实现对漏点区域基本定位。系统采用工业级传输设备,可同时将实时监测数据传送到后台分析系统,实现安全隐患的早发现、早预警、早处理,大大提高场站安全运行防护等级。
适用场景:
可广泛应用于天然气开采平台、分输站、集气站、调压站,以及各类天然气处理厂等可能存在天然气泄漏的作业场所。
产品特点:
▪ 集成度高:集气体检测仪、高清摄像机、多方位变速云台于一体,云台、检测仪、摄像机之间无外部连接线缆;
▪ 接入方便:采用标准通讯协议,能够方便地与上位机、控制系统及辅助设备进行通信;
▪ 独立控制器:系统配置独立智能控制单元;
▪ 结构特征:探测器电路板和接线端子采用双腔体结构设计;
▪ 监测范围广:能够水平360°和俯仰±90°旋转,实现多角度监测;
▪ 自检功能:具备自检功能,能够在运行过程中自动、定期对探测器本体进行检查,发现故障后,能够输出故障报警信号,指明发生故障的环节或部件;
▪ 防爆安全:采用隔爆设计,防爆等级高;
▪ 防雷安全:具备防浪涌功能;
▪ 报警值设置:可设定低报值、高报值、故障报警等多个报警值,支持现场修改设定值;
▪ 使用寿命长:核心激光器使用寿命>15年;
▪ 防雾除雾:具备防雾和除雾功能,不受雾霾水汽影响;
▪ 防尘功能:具备防尘功能,不受粉尘影响。
系统软件特点:
▪ 支持全网络数据传输
▪ 显示画面连续平稳,显示无卡顿
▪ 具备气体浓度实时监测及视频监视功能
▪ 支持运动轨迹和预置点等多种巡检测模式设置
▪ 支持历史数据查询
▪ 支持检测泄漏视频自动录像
▪ 支持报警优化功能
▪ 支持报警数据统计及报表功能
系统兼容性特点: 系统设备接口全开放,兼容且不限于以下接口和协议
▪ 摄像机TCP/IP协议(RJ45接口或光纤接口,云台支持Onvif协议、摄像机视频流支持Onvif协议或GB28181标准)
▪ 甲烷气体检测模块的Modbus协议(485接口,Modbus-TCP和Modbus-RTU)
▪ 通信协议MQTT( Message Queuing Telemetry Transport)
探测器性能指标:
探测器 | 1 | 检测气体 | 甲烷(CH4) |
2 | 检测原理 | 可调谐激光光谱分析技术TDLAS | |
3 | 产品形态 | 云台扫描式 | |
4 | 检测范围 | (0~50000)ppm·m | |
5 | 检测距离 | ≥200m | |
6 | 分辨率 | 1ppm·m | |
7 | 示值误差 | ≤±5% | |
8 | 响应时间 | ≤0.01s | |
9 | 激光安全等级 | 检测激光Ⅰ类,指示激光Ⅰ类 | |
10 | 报警值设定 | ||
11 | 防爆等级 | Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T80℃ Db | |
12 | 防雷保护 | 配备电涌保护器(符合防雷规范要求) | |
13 | 标 定 | 出厂时已标定 | |
14 | 校 准 | 自动校准 | |
15 | 防护特性 | 具有滤波功能,具备防尘、防雾和除雾功能 | |
16 | 激光器寿命 | 核心激光器使用寿命大于15年 | |
17 | 结构形式 | 探测器电路板和接线端子采用双腔体结构设计 |
云台性能指标:
云台 | 1 | 外壳材质 | 316不锈钢 |
2 | 水平角度范围 | 0 ~ 360° | |
3 | 垂直角度范围 | +90°~ -90° | |
4 | 水平转动速度 | 0.1°~15°/s | |
5 | 垂直转动速度 | 0.1°~15°/s | |
6 | 步进角 | <0.05° | |
7 | 运动轨迹 | 可设定预置位和运动扫描监测轨迹,并能实现重点区域定点监测。 | |
8 | 预置位数量 | 512个 | |
9 | 通讯协议 | 支持ONVIF协议和PELCO-D协议(含PTZ动作执行反馈、当前位置和状态信息查询功能) | |
10 | 使用寿命 | 云台轴承和电机运行寿命大于30000小时 | |
11 | 电机类型 | 采用同步电机 | |
12 | 防爆等级 | Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T80℃ Db | |
13 | 供电方式 | AC220V±10% |
摄像机性能参数:
摄像机 | 1 | 成像器件 | 摄像机成像器件1/1.8",分辨率2K |
2 | 有效像素 | 400万像素 | |
3 | 镜头 | 摄像机镜头变焦23倍,最大光圈F1.4,配置自动电子线性快门、电动变焦和自动光圈,内置编解码器。 | |
4 | 水平视场角 | 59.8~3.3 度(广角-望远) | |
5 | 图像标准 | 支持H.265/H.264/H.264H/MJPEG四种标准 | |
6 | 图像压缩 | 支持H.265、H.264图像压缩标准 | |
7 | 通讯接口 | 以太网口、光纤接口、RS232 | |
8 | 自清洁加热 | 具备自清洁和设备加热功能、带雨刷。 | |
9 | 防爆等级 | Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T80℃ Db | |
10 | 其他功能 | 支持电子透雾、强光抑制、背光补偿、电子防抖。 | |
11 | 类型 | 采用昼夜可用的日夜型网络高清一体机,分辨率1080P。 |
控制器性能指标:
设置方式 | 独立设置 |
信号接入 | 可接入8台以上激光甲烷探测器信号(每台包括探测器、摄像机、云台) |
信号接出 | RS485(RTU slave协议)信号(2路) 模拟信号(4~20mA) 开关量信号(3路干接点) 以太网接口(RJ45) Hart(1路) 输出信息包括浓度测量值、泄漏报警、故障报警等,并能够提供串口信号地址代码表及干接点报警输出。 |
视频输出 | 支持H.264、H.265、MPEG-4、flv等格式 |
输入电压 | AC220VAC±10% |
AI工作站:
类型 | 序号 | 项 目 | 技术规格 |
AI工作站 | 1 | 类型 | 工作站 |
2 | CPU | 核心数8核(ARM架构)、缓存12MB、最大频率1.9GHz | |
3 | GPU | 计算能力32TOPS、最大频率1.3GHz、显存16G | |
4 | 内存 | 16G | |
5 | 硬盘 | 128GB | |
6 | 接口 | ① RS485 串口:2个; ② DO接口:1个; ③ RJ45 接口:1个; ④ USB3.0:2个。 | |
7 | 工作电压 | DC24V | |
8 | 电源保护 | 具备反接保护,过压保护、过流保护 | |
9 | 工作温度 | 最低工作温度不高于0℃,最高工作温度不低于60℃ | |
10 | 散热系统 | 采用无风扇的物理方式散热,有单独的散热部件 | |
11 | 尺寸 | 300mm×200mm×150mm,误差±20mm | |
12 | 网络要求 | 支持全网络传输功能 |
其他配置参数:
系统传输设备 | 工业级以太网交换机 工业级光纤收发器 |
系统机柜(选配) | 防爆等级Ex db IIB T6 Gb 防护等级IP66 |
安装立杆/支架 | 安装立杆/支架,带接闪器、爬梯、防护栏及安装附件 |
防雷接地 | 系统接地接入设备安装所在站场联合接地系统,接地连接电阻不大于1Ω;系统具备安全、可靠的接地措施,保护接地、防雷接地及工作接地分别设置。 |
相关新闻
-
2024-05-17
点式甲烷传感器DMLD200
-
2024-05-17
开放式激光气体遥测仪OGLD200D
-
2024-05-17
多通道光纤气体检测仪DGLD200F
-
2024-05-17
点式甲烷传感器DMLD100